Broj takmičara po kategorijama i ukupan broj takmičara za školsku 2022/2023. godinu.
MikroDabar (1. i 2. razred OŠ): | 4.646 takmičara |
MiliDabar (3. i 4. razred OŠ): | 3.425 takmičara |
KiloDabar(5. i 6. razred OŠ): | 20.190 takmičara |
MegaDabar(7. i 8. razred OŠ): | 18.886 takmičara |
GigaDabar (1. i 2. razred SŠ): | 8.096 takmičara |
TeraDabar (3. i 4. razred SŠ): | 3.833 takmičara |
Ukupno takmičara: | 59.076 takmičara |
Mapa prijava za školsku 2022/2023. godinu