Broj takmičara po kategorijama i ukupan broj takmičara za školsku 2018/2019. godinu.
Junior 1 (1. i 2. razred OŠ): | 2.931 takmičara |
Junior 2 (3. i 4. razred OŠ): | 5.023 takmičara |
Dabarčić (5. i 6. razred OŠ): | 19.019 takmičara |
Mladi dabar (7. i 8. razred OŠ): | 11.256 takmičara |
Dabar (1. i 2. razred SŠ): | 8.327 takičara |
Stariji dabar (7. i 8. razred SŠ): | 3.603 takmičara |
Ukupno takmičara: | 50.168 takmičara |
Mapa prijava za školsku 2018/2019. godinu
Međunarodna statistika za školsku 2018/2019. godinu.
