Broj takmičara po kategorijama i ukupan broj takmičara za školsku 2014/2015. godinu.
Junior 1 (1. i 2. razred OŠ): | 888 takmičara |
Junior 2 (3. i 4. razred OŠ): | 2.272 takmičara |
Dabarčić (5. i 6. razred OŠ): | 6.322 takmičara |
Mladi dabar (7. i 8. razred OŠ): | 4.988 takmičara |
Dabar (1. i 2. razred SŠ): | 4.102 takičara |
Stariji dabar (7. i 8. razred SŠ): | 2.245 takmičara |
Ukupno takmičara: | 20.817 takmičara |
Mapa prijava za školsku 2013/2014. godinu.
Međunarodna statistika za škoslku 2014/2015. godinu.
