Broj takmičara po kategorijama i ukupan broj takmičara za školsku 2021/2022. godinu.
Junior 1 (1. i 2. razred OŠ): | 3.376 takmičara |
Junior 2 (3. i 4. razred OŠ): | 4.793 takmičara |
Dabarčić (5. i 6. razred OŠ): | 15.921 takmičara |
Mladi dabar (7. i 8. razred OŠ): | 14.855 takmičara |
Dabar (1. i 2. razred SŠ): | 5.600 takmičara |
Stariji dabar (3. i 4. razred SŠ): | 3.050 takmičara |
Ukupno takmičara: | 47.595 takmičara |
Mapa prijava za školsku 2021/2022. godinu
Međunarodna statistika za školsku 2021/2022. godinu.