Broj takmičara po kategorijama i ukupan broj takmičara za školsku 2019/2020. godinu.
Junior 1 (1. i 2. razred OŠ): | 3.514 takmičara |
Junior 2 (3. i 4. razred OŠ): | 5.467 takmičara |
Dabarčić (5. i 6. razred OŠ): | 18.801 takmičara |
Mladi dabar (7. i 8. razred OŠ): | 13.597 takmičara |
Dabar (1. i 2. razred SŠ): | 8.413 takmičara |
Stariji dabar (3. i 4. razred SŠ): | 3.307 takmičara |
Ukupno takmičara: | 53.099 takmičara |
Mapa prijava za školsku 2019/2020. godinu
